ZZ.lv ARHĪVS

Šodien apstiprinās novada pašvaldības administrācijas štatus un algas

Edgars Kupčs

2014. gada 27. janvāris 12:53

1917
Šodien apstiprinās novada pašvaldības administrācijas štatus un algas

Jelgavas novada Domes sēdē šopēcpusdien plānots apstiprināt pašvaldības centrālās administrācijas amatu sarakstu, liecina deputātu darba kārtība. Lēmums, ar kuru grozīs štatu un algu sarakstu, stāsies spēkā ar 1.februāri. 

Kā skaidro pašvaldības preses pārstāvis Jānis Erno, izmaiņas amatu un algu sarakstā saistāmas tikai ar vienas papildu štata vienības izveidi - Kancelejā turpmāk strādās vēl viens saimniecības pārzinis. 

Saskaņā ar sarakstu pelnošākā amatpersona novada pašvaldībā ir izpilddirektors ar 1200 latu jeb 1707,45 eiro mēnešalgu. Viņam seko izpilddirektora vietnieks ar 1494,02 eiro atalgojumu un vairāku nodaļu vadītāji, kam noteikta 1451,33 eiro alga.

Nr. p.k. Amata nosaukums Likme Mēnešalgu grupa Mēnešalga par pilnu likmi EUR Mēnešalga atbilstoši likmes lielumam EUR
1 Izpilddirektors 1 16 1707,45 1707,45
2 Izpilddirektora vietnieks 1 15 1494,02 1494,02

kopā: 2



3 Iekšējā auditore 1 10 1138,30 1138,30

kopā: 1



Sabiedrisko attiecību nodaļa
4 Nodaļas vadītāja 1 11 1237,90 1237,90
5 Sabiedrisko attiecību speciālists 1 10 996,01 996,01
6 Sabiedrisko attiecību speciālists 1 9 711,44 711,44


3




Kanceleja
7 Vadītāja 1 11 1280,58 1280,58
8 Sekretāre 1 10 896,41 896,41
9 Sekretāre 1 8 873,64 873,64
10 Sekretāre 1 8 873,64 873,64
11 Lietvede 1 7 569,15 569,15
12 Personāla speciāliste 1 10 896,41 896,41
13 Saimniecības pārzinis 1 8 782,58 782,58
14 Saimniecības pārzinis 1 6 640,29 640,29
15 Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists 1 8 818,15 818,15
16 Autovadītājs 1 6 640,29 640,29
17 Autovadītājs 1 6 640,29 640,29
18 Autovadītājs 1 6 640,29 640,29
19 Autovadītājs 1 6 640,29 640,29
20 Apkopēja 1 1 320,00 320,00
21 Apkopēja 1 1 320,00 320,00
22 Apkopēja 1 1 320,00 320,00
23 Apkopēja 0,5 1 320,00 160,00
24 Apkopēja 1 1 320,00 320,00

kopā: 18




Finanšu nodaļa
25 Nodaļas vadītāja 1 13 1451,33 1451,33
26 Nodaļas vadītāja vietniece 1 12 1209,44 1209,44
27 Galvenā grāmatvede 1 12 1161,06 1161,06
28 Galvenā grāmatveža vietniece 1 10 1109,84 1109,84
29 Norēķinu un budžeta grāmatvede 1 10 1015,93 1015,93
30 Algu grāmatvede 1 10 1015,93 1015,93
31 Projektu un materiālu uzskaites grāmatvede 1 10 1015,93 1015,93
32 Pārskatu un norēķinu grāmatvede 1 10 1015,93 1015,93
33 Projektu grāmatvede 1 10 1015,93 1015,93
34 Pedagogu algu grāmatvede 1 10 1015,93 1015,93
35 Projektu grāmatvede 1 10 1015,93 1015,93
36 Vecākais nodokļu administrators 0,6 10 953,32 571,99

kopā: 12




Attīstības nodaļa
37 Nodaļas vadītāja 1 12 1451,33 1451,33
38 Telpiskās attīstības plānotāja 1 10 1088,50 1088,50
39 Būvinženieris 1 12 1138,30 1138,30
40 Starptautisko projektu vadītāja 1 10 1152,53 1152,53
41 Infrastruktūras projektu vadītāja 1 10 1152,53 1152,53
42 Infrastruktūras projektu vadītāja 1 10 1152,53 1152,53
43 Sociālo un veselības veicināšanas projektu vadītāja 1 9 896,41 896,41
44 Tūrisma attīstības projektu vadītāja 1 10 996,01 996,01
45 Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja 1 9 896,41 896,41
46 Nevalstisko organizāciju atbalsta projektu vadītāja 1 9 896,41 896,41
47 Lauku atbalsta programmas projektu vadītāja 1 9 896,41 896,41
48 Kultūras un sporta projektu vadītāja 1 9 896,41 896,41

kopā: 12




Īpašuma pārvalde
49 Pārvaldes vadītāja 1 12 1451,33 1451,33
50 Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālists 1 10 1088,50 1088,50
51 Nekustamā īpašuma speciāliste 1 9 924,87 924,87
52 Nekustamā īpašuma speciāliste 1 9 924,87 924,87
53 Nekustamā īpašuma speciāliste 1 9 924,87 924,87
54 Nekustamā īpašuma speciālists 1 9 924,87 924,87
55 Vides aizsardzības speciālists 1 10 924,87 924,87
56 Ceļu būvinženieris 1 10 768,35 768,35
57 Meliorācijas inspektors 1 10 924,87 924,87
58 Dzīvokļu jautājumu komisijas sekretārs 1 9 896,41 896,41


10




Informācijas tehnoloģiju nodaļa
59 Nodaļas vadītājs 1 12 1451,33 1451,33
60 Nodaļas vadītāja vietnieks, PKC vadītājs 1 12 1245,01 1245,01
61 Informācijas tehnoloģiju speciāliste 1 10 1088,50 1088,50
62 Informācijas tehnoloģiju speciālists 1 10 1088,50 1088,50
63 Informācijas tehnoloģiju speciālists 1 10 1088,50 1088,50
64 Informācijas tehnoloģiju speciālists 1 10 996,01 996,01
65 Informācijas tehnoloģiju speciālists 1 10 996,01 996,01

kopā: 7




Iepirkumu komisija
66 Komisijas priekšsēdētāja 1 11 1195,21 1195,21
67 Sekretāre 1 8 717,13 717,13

kopā: 2




Administratīvā komisija
68 Komisijas priekšsēdētājs 1 12 1138,30 1138,30
69 Sekretāre 1 8 765,51 765,51

kopā: 2




Kultūras nodaļa
70 Nodaļas vadītāja 1 11 1195,21 1195,21
71 Galvenā speciāliste 1 9 956,17 956,17
72 Kultūras pasākumu organizators 0,3 9 953,32 286,00
73 Jelgavas novada amatierteātru virsrežisore 0,11 9 953,32 104,87
74 Jelgavas novada deju kolektīvu virsvadītāja 0,13 9 953,32 123,93
75 Jelgavas novada koru virsvadītājs 0,15 9 953,32 143,00
76 Jelgavas novada Lielplatones, Platones un Elejas pagasta jauktā kora "Sidrabe" diriģente 0,25 9 939,10 234,77
77 Jelgavas novada Lielplatones, Platones un Elejas pagasta jauktā kora "Sidrabe" diriģents 0,25 9 939,10 234,77
78 Jelgavas novada senioru kora "Gaisma" diriģente 0,25 9 939,10 234,77
79 Jelgavas novada senioru kora "Gaisma" kormeistare 0,22 9 939,10 206,60
80 Jelgavas novada Lielplatones, Platones un Elejas pagasta jauktā kora "Sidrabe" koncertmeistare 0,15 9 782,58 117,39
81 Skaņu operators 0,4 7 711,44 284,57

kopā: 12




Izglītības pārvalde
82 Pārvaldes vadītāja 1 12 1451,33 1451,33
83 Pārvaldes vadītāja vietniece 1 10 1161,06 1161,06
84 Galvenā speciāliste 1 10 929,14 929,14
85 Galvenā speciāliste 1 10 929,14 929,14
86 Galvenā speciāliste 1 10 929,14 929,14
87 Interešu izglītības metodiķe 1 10 929,14 929,14
88 Galvenā speciāliste 1 9 929,14 929,14
89 Jaunatnes lietu speciāliste 1 10 929,14 929,14
90 Speciālists 0,5 10 853,72 426,86
91 Jelgavas novada jauniešu bigbenda vadītājs 0,13 9 929,14 120,79

kopā: 10




kopā Centrālajā administrācijā: 91