Palielinot algas pašvaldības darbiniekiem, Ozolnieku Dome «piemirst» par izglītības iestāžu personālu
Jaunā Ozolnieku novada pašvaldības štatu saraksta un paaugstinātā atalgojuma vētīšana Domes sēdē šonedēļ noslēdzās ar to, ka Ozolnieku mērs Pēteris Veļeckis («Zemnieku savienība») deputātei Dinai Tauriņai («Vienotība») aizliedza uzdot jautājumu un pēc mirkļa aizliedza diskutēt arī citiem domniekiem.
Sākot skatīt jautājumu par Ozolnieku novada pašvaldības štatu saraksta apstiprināšanu 2014. gadam, pašvaldības izpilddirektors Jānis Počs izteicās, ka dokuments veidots uz iepriekšējo gadu bāzes. Kopumā vidējais atalgojuma kāpums šogad paredzēts vidēji deviņu procentu apmērā. Vismaz piecu procentu algas palielinājums ieplānots pilnīgi visiem, izņemot Domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, kā arī izpilddirektoru un vietnieku.
J.Počs izteicās, ka struktūrvienību vadītāju atalgojums pielīdzināts, lai visiem būtu vismaz 967,5 eiro jeb 680 latu. «Algas palielinājām arī tām štata vienībām, kurām tas nebija konkurētspējīgs,» par darbinieku aizplūšanas riskiem izteicās izpilddirektors.
Deputāts Ģirts Neija (Zaļā partija) vērtēja, ka jaunajā sarakstā nav izglītības darbinieku, skolu vadītāju un sociālā dienesta darbinieku. «Saraksts nav sastādīts saskaņā ar pašvaldības nolikumu un likumu par amatu sarakstiem,» konstatēja deputāts. Par saraksta pilnīgumu šaubījās arī deputāte D.Tauriņa, kura nebija mierā, ka štatu dokumentā ar palielinātu atalgojumu ietverta tikai daļa pašvaldības algoto. Viņa nebija mierā, ka tur nav sētnieku, apkopēju, auklīšu un citu darbinieku, kas strādā 40 stundu darba nedēļu, bet kuru maciņus šā saraksta apstiprināšana neskars, jo viņu amati nemaz nav sarakstā.
«Tu jau divas reizes esi izteikusies, paldies!» noteica mērs P.Veļeckis, kad D.Tauriņa gribēja uzdot papildjautājumu. Viņš sacīja, ka februārī tradicionāli paredzēta visu darbinieku veikuma izvērtēšana, tad labākajiem būšot piemaksas. «Cilvēku, kas strādā ar slotu, nevaram pārnest 3. amatu kategorijā!» teica Domes priekšsēdētājs, sakot, ka arī piemaksas nebūs lielākas par 384 eiro gada laikā.
«Nolikumu ir izstrādājusi Dome, saraksta izstrādē nepiedalījos. Tāpēc slēdzienu, vai tas atbilst normatīvo aktu prasībām, nevaru sniegt,» skaidroja pašvaldības juriste Jana Vilciņa.
Uz deputāta Mārtiņa Prīša («Vienotība») jautājumu, kādēļ līdzvērtīgi ar šo gadu nav paaugstinātas skolu pulciņu vadītāju algas, P.Veļeckis atbildēja: «Jau pagājušajā gadā pacēlām. Saraksta veidošanai piegājām radoši.» Kad deputāti sāka iztirzāt atsevišķu štata vienību atalgojumu, kas visiem nav kāpināts vienlīdzīgi, mērs uzsvēra, ka Domes sēdē skata tikai jautājumu par štatu sarakstu, nevis atalgojumu, kā arī aizliedza tālākas diskusijas.
Jāpiebilst, ka pašvaldības administrācijas atalgojumam pērn Ozolnieki izlietoja ap pusmiljonu eiro, šogad plānots kāpums, bet precīzas ziņas par šā gada budžetu pašvaldība vēl nepublisko.
OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS | ||
2014.GADA | ||
ŠTATU SARAKSTS | ||
Alga | ||
DOME | EURO | |
Domes priekšsēdētājs | 1 | 1 850 |
Domes priekšsēdētāja vietnieks | 1 | 1 665 |
Izpilddirektors | 1 | 1 572 |
Izpilddirektora vietnieks | 1 | 1 273 |
Pārvaldes vadītājs | 1 | 968 |
Domes sekretārs | 1 | 792 |
Pašvaldības sekretārs | 1 | 881 |
Klientu apkalpošanas speciālists Ānes pakalpojumu centrā | 1 | 657 |
Klientu apkalpošanas speciālists Garozas pakalpojumu centrā | 0,75 | 493 |
Jurists | 1 | 1 195 |
Jurists | 0,75 | 896 |
Personāla lietvedis | 1 | 657 |
kopā: | 12 901 | |
SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN INFORMĀCIJAS DAĻA | ||
Daļas vadītājs | 1 | 953 |
Redaktors | 1 | 711 |
Mājas lapas administrators | 1 | 613 |
kopā: | 2 277 | |
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS DAĻA | ||
Daļas vadītājs | 1 | 1 423 |
Galvenā grāmatvedis | 1 | 1 409 |
Galvenā grāmatveža vietnieks | 1 | 1 165 |
Ekonomists | 1 | 847 |
Algu grāmatvedis | 1 | 847 |
Materiālu uzskaites grāmatvedis | 1 | 847 |
Vecākais grāmatvedis | 1 | 847 |
Grāmatvedis | 0,5 | 403 |
Nodokļu ekonomists | 1 | 896 |
Kasieris | 1 | 598 |
Nodokļu administratore Salgalē | 1 | 592 |
Nodokļu administrators | 1 | 498 |
kopā: | 10 372 | |
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DAĻA | ||
Daļas vadītājs | 1 | 968 |
Projektu vadītājs | 1 | 711 |
kopā: | 1 679 | |
SAIMNIECĪBAS DAĻA | ||
Saimniecības daļas vadītājs | 1 | 968 |
Apsaimniekošanas speciālists | 1 | 854 |
Speciālists mājokļu jautājumos | 1 | 854 |
Datortīklu administrators | 0,6 | 666 |
Datortīklu administrators | 0,6 | 448 |
Sētnieks (Ozolniekos) | 1 | 320 |
Sētnieks (Brankās) | 0,5 | 160 |
Apkopēja (Brankās) | 1 | 320 |
Sētnieks (Ozolniekos) | 0,5 | 160 |
Apkopēja (Ozolniekos) | 2 | 640 |
Dārznieks | 1 | 477 |
Strādnieks | 1 | 384 |
Strādnieks | 1 | 329 |
Automobiļa vadītājs | 1 | 598 |
Gāzes iekārtu tehniķis | 0,5 | 285 |
kopā: | 7 462 | |
KAPU SAIMNIECĪBA | ||
Kapsētas pārzinis: | ||
Jaunzemju kapos | 1 | 320 |
Dalbes kapos | 1 | 320 |
Teteles kapos | 1 | 320 |
Skrābu kapos | 0,5 | 160 |
Mušķu kapos | 0,5 | 160 |
Salgales kapos | 0,5 | 160 |
Igauņu kapos | 1 | 320 |
Trunnu + Brāļu kapos | 0,5 | 160 |
Segļu kapos | 1 | 320 |
Katrīnas kapos | 0,5 | 160 |
Lībiešu kapos | 0,5 | 160 |
Zosēnu kapos | 0,5 | 160 |
kopā: | 2 721 | |
SALGALES PAGASTA PĀRVALDE | ||
Apkures iekārtas operators, dienas (Pārvaldē) | 1 | 320 |
Apkures iekārtas operators, dienas (Garozā) | 1 | 320 |
Ēkas un teritorijas uzraugs (Pārvaldē) | 2 | 881 |
Ēkas un teritorijas uzraugs (Garozas pakalpojumu centrā) | 1 | 344 |
Elektriķis | 0,5 | 203 |
Sētniece (Emburgā) | 1 | 320 |
Apkopēja (Emburgā) | 1,3 | 416 |
kopā: | 2 805 | |
DZIMTSARAKSTU NODAĻA | ||
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja | 1 | 768 |
Dzimtsarakstu speciālists | 1 | 598 |
kopā: | 1 366 | |
BŪVVALDE | ||
Būvvaldes vadītājs | 1 | 1 281 |
Būvvaldes vadītāja vietnieks | 1 | 1 046 |
Būvinspektors | 1 | 1 046 |
Zemes ierīcības inženieris | 1 | 949 |
Lietvede | 1 | 569 |
kopā: | 4 890 | |
PAŠVALDĪBAS POLICIJA | ||
Pašvaldības policijas priekšnieks | 1 | 968 |
Pašvaldības policijas inspektors | 4 | 2 732 |
Pašvaldības policijas lietvede | 1 | 427 |
kopā: | 4 126 | |
OZOLNIEKU NOVADA BĀRIŅTIESA | ||
Bāriņtiesas priekšsēdētāja | 1 | 968 |
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece | 1 | 626 |
Bāriņtiesas sekretāre | 1 | 498 |
kopā: | 2 092 | |
OZOLNIEKU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA | ||
Bibliotēkas vadītāja | 1 | 768 |
Galvenā bibliotekāre | 1 | 598 |
Bibliogrāfs | 1 | 598 |
Apkopēja | 1 | 320 |
kopā: | 2 284 | |
OZOLNIEKU CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLES | ||
Jaunpēternieku bibliotēkas vadītāja | 1 | 320 |
Vainu bibliotēkas vadītāja | 1 | 523 |
Ānes bibliotēkas vadītāja | 1 | 523 |
Garozas bibliotēkas vadītāja | 1 | 523 |
kopā: | 1 889 | |
KULTŪRAS NODAĻA | ||
OZOLNIEKU TAUTAS NAMS | ||
Tautas nama direktore/kult. nod. vad. | 1 | 1 138 |
Tautas nama direktores vietnieks | 1 | 839 |
Tautas nama noformēšanas mākslinieks | 1 | 633 |
Saimniecības vadītājs | 1 | 598 |
Kultūras metodiķis | 1 | 224 |
Mākslas fotogrāfs | 1 | 164 |
Apkopēja | 1,5 | 480 |
Sētnieks | 0,5 | 160 |
Garderobists | 0,75 | 240 |
tautas nama ēkas dežurants | 1 | 329 |
kopā: | 4 806 | |
(PULCIŅI) | ||
Deju kopa " Ozolnieki" , vadītājs | 1 | 285 |
Deju kopa " Ozolnieki" , koncertmeistars | 1 | 213 |
Jauktais koris " Līga", vadītājs | 1 | 285 |
Jauktais koris " Līga", koncertmeistars | 1 | 213 |
Bērnu teātris " Nianse" , vadītājs | 1 | 285 |
Amatierteātris, vadītājs | 1 | 356 |
Bērnu tautisko deju kolektīva vadītājs | 1 | 213 |
Bērnu tautisko deju kolektīva koncertmeistars | 1 | 157 |
kopā: | 2 006 | |
0 | ||
ĀNES KULTŪRAS NAMS | 0 | |
Kultūras nama direktors | 1 | 854 |
Apkopēja | 1,15 | 368 |
Deju kolektīva vadītājs | 1 | 213 |
kopā: | 1 435 | |
PĀRĒJĀ KULTŪRA SALGALES PAGASTĀ | ||
Kultūras darbiniece | 1 | 404 |
Kultūras pasākumu organizators | 0,3 | 96 |
Deju kopas " Garroze" vadītāja | 0,5 | 160 |
kopā: | 660 | |
OZOLNIEKU NOVADA MUZEJS | ||
Krājumu glabātājs | 1 | 541 |
kopā: | 541 | |
SPORTA KOMPLEKSS 'MĀLZEME' | ||
Sporta kompleksa direktors | 0,8 | 672 |
Apkopēja | 1,23 | 394 |
kopā: | 1 065 | |
OZOLNIEKU SPORTA CENTRS | ||
Sporta centra direktors | 1 | 970 |
Direktora vietnieks | 1 | 711 |
Viesnīcas strādniece | 1 | 356 |
Galv. strādnieks | 1 | 484 |
Strādnieks | 1 | 356 |
Ēkas dežurants | 4 | 1 594 |
Apkopēja | 1 | 320 |
Treneris | 0,5 | 160 |
Sporta instruktors | 1 | 320 |
kopā: | 5 271 | |
SPORTA PASĀKUMI | ||
Motosporta instruktors | 0,5 | 320 |
Sporta instruktors | 1 | 320 |
Futbola treneris | 1 | 320 |
Treneris | 0,5 | 160 |
kopā: | 1 121 | |
SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS | ||
SAC " Zemgale" direktore | 1 | 1 315 |
kopā: | 1 315 | |
SOCIĀLAIS DIENESTS | ||
Sociālā dienesta vadītāja | 1 | 968 |
kopā: | 968 | |
IZGLĪTĪBAS NODAĻA | ||
Izglītības nodaļas vadītājs | 1 | 968 |
Projektu koordinators | 1 | 598 |
Izglītības metodiķis | 1 | 747 |
Speciālists darbam ar jaunatni | 1 | 598 |
Apkopējs | 0,55 | 176 |
Pulciņu vadītājs | 2 | 335 |
Pulciņu vadītāja | 0,5 | 160 |
Jauniešu centra vadītājs Brankas | 0,5 | 160 |
kopā: | 3 741 |
Kategorijas
- Vietējās ziņas
- Jelgava
- Jelgavas novadā
- Ozolnieku novadā
- Latvijas ziņas
- Dobeles, Tērvetes un Auces novadā
- Ekonomika
- Uzņēmējdarbība
- Darba tirgus
- Citas ziņas
- Eiro 2014
- Politika
- Vēlēšanas 2011
- Saeimas vēlēšanas
- Citas ziņas
- Pašvaldībās
- Pašvaldību vēlēšanas 2017
- Saeimas vēlēšanas 2018
- Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019
- Asā hronika
- Policijas ziņas
- VUGD
- Tiesu ziņas
- Citas ziņas
- Kultūra un izklaide
- Teātri
- Izstādes
- Bibliotēkas
- Koncerti
- Citas ziņas
- Kas? Kur? Kad?
- Sports
- Basketbols
- Futbols
- Vieglatlētika
- Citas ziņas
- Hokejs
- Volejbols
- Veselība
- Aktuāli
- Padomi
- Slimnīcās
- Citas ziņas
- Stārķa ziņas
- Lietotāju raksti
- Foto/Video
- Reklāmraksti
- Citas ziņas
- Laikraksta arhīvs
- Afiša
- Izstādes
- Pasākumi un izstādes
- Chocolate & Pepper
- Video
- Aizsaulē
- Statiskas lapas
- Centrāle!
- Dzīvesstils
- Receptes
- Māja un dārzs
- Hobiji
- Pašizziņa
- Citas ziņas
- Mīluļi
- Projekti
- Projekts “Saimnieko gudri”
- Projekts “Kultūras nesēji Zemgalē”
- Projekts “Redzi apslēpto”
- Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā
- Projekts “Rūpēsimies par vidi!”
- Projekts “Kur dzīvosim?”
- Projekts “Mediju kritika”